Practice with real exam questions. Get instant feedback with detailed explanations and track your performance.
Click an option to answer. Your score is tracked above.
| Project | Company |
|---|---|
| (a) Integrated Steel Plant at Jaipur (Orissa) | Steel Authority |
| (b) Power Plant at Jamnagar (Gujarat) | Essar Power |
| (c) Nabinagar Power Plant (Bihar) | Indian Railways |
| (d) Kayamkulam Power Plant (Kerala) | National Thermal Power Corporation |
| List I (Businesswoman) | List II (Company) |
|---|---|
| (A) Zia Mody | (1) Venkateshwara Hatcheries |
| (B) Anuradha J. Desai | (2) AZB & Partners |
| (C) Villo Morawala Patell | (3) Quantum Market Research |
| (D) Meena Kaushik | (4) Avestha Gengraine Technologies |
| (5) Biocon India |
| Enterprise | Industrial Group |
|---|---|
| 1. VSNL | Bharti |
| 2. Mundra Special Economic Zone Ltd. | Adani |
| 3. CMC Ltd. | Tata |
| 4. IPCL | Reliance |
| Publication | Group |
|---|---|
| 1. Sportstar | The Hindu Publication |
| 2. Business World | ABP |
| 3. The Week | Malayala Manorama |
| 4. Reader’s Digest | Indian Express |
| List I (Atomic Power Plants / Heavy Water Plants) | List II (State) |
|---|---|
| (A) Tarapur | (1) Andhra Pradesh |
| (B) Manuguru | (2) Gujarat |
| (C) Kakrapar | (3) Maharashtra |
| (D) Kaiga | (4) Rajasthan |
| (5) Karnataka |
| List I (Power Station) | List II (State) |
|---|---|
| (A) Kothagudem | (1) Andhra Pradesh |
| (B) Raichur | (2) Gujarat |
| (C) Mettur | (3) Karnataka |
| (D) Wanakbori | (4) Tamil Nadu |